"Ақмола облысы білім басқармасының Жақсы ауданы бойынша білім бөлімі Калининское ауылының негізгі орта мектебі"КММ 2024 жылға ашық бюджеті
|
||||
Мерзімділігі: тоқсан сайын |
Өлшем бірлігі/ мыңдық |
2024 жыл |
||
Орта білім |
Жылдық жоспар |
Мерзімдік жоспар |
Фактілер |
|
1. Оқушылардың орташа жылдық саны
|
саны |
30 |
30 |
30 |
1 оқушыға шаққандағы орташа шығын
|
теңге |
3367,2 |
3367,2 |
3367,2 |
2.Шығындардың жалпы сомасы, мың теңге оның ішінде:
|
теңге |
101016 |
101016 |
101016 |
3. Жалақы, жол жүру ақысы
|
|
75428 |
75428 |
75428 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
|
теңге |
13789 |
13789 |
13789 |
3.Коммуналдық шығындар (электр, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайды жалға беру және т.б.)
|
теңге |
5951 |
5951 |
5951 |
4. Бөлмелер мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу
|
теңге |
1959 |
1959 |
1959 |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)
|
теңге |
74 |
74 |
74 |
6. Басқа шығындар (әдебиет, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық заттар сатып алу және т.б.) |
теңге |
2021 |
2021 |
2021 |
7.Тамақ өнімдерін сатып алу. Жалпы білім беру (тамақ, киім, жолдамалар)
|
теңге |
1794 |
1794 |
1794 |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||
за 2023 г. | ||||
КГУ "Основная средняя школа села Калининское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 34 | 34 | 34 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3575,7 | 3575,7 | 3575,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 121576,6 | 121576,6 | 121576,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 90390 | 90390 | 90390 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13213.5 | 13213.5 | 13213.5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4598.4 | 4598.4 | 4598.4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 11705.8 | 11705.8 | 11705.8 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 52.9 | 52.9 | 52.9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1616 | 1616 | 1616 |
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері |
||||
2022 жылғы" 01 " қазандағы жағдай бойынша. | ||||
"Калинин ОМ" КММ | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі | 2022 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам. | 33 | 33 | 33 |
1-ші білім алушыға орташа шығын | мың теңге | 2693 | 379 | 379 |
2. Барлығы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 88881,6 | 12516,5 | 12516,5 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 71315,5 | 8764,2 | 8764,2 |
олардың ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 4606,8 | 998,3 | 998,3 |
штат саны | бірліктер | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 110920 | 110920 | 110920 |
3.2. Негізгі қызметкерлер-мұғалімдер | мың теңге | 49309,5 | 5110,3 | 5110,3 |
штат саны | бірліктер | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 141950 | 141950 | 141950 |
"3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.)" |
мың теңге | 6174,4 | 758,3 | 758,3 |
штат саны | бірліктер | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 84260 | 84260 | 84260 |
3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың теңге | 11224,8 | 1897,3 | 1897,3 |
штат саны | бірліктер | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 52700 | 52700 | 52700 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 9998 | 809,8 | 809,8 |
"3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 4758,9 | 133,3 | 133,3 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | |||
"5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 1980,1 | 1980,1 | 1980,1 |
"6. Басқа шығындар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.)" |
мың теңге | 829,1 | 829,1 | 829,1 |
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
2022 жылғы" 01 " шілдедегі жағдай бойынша. | ||||
"Калинин ОМ" КММ | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі | 2022 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам. | 33 | 33 | 33 |
1-ші білім алушыға орташа шығын | мың теңге | 2608 | 732 | 732 |
2. Барлығы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 86072,4 | 24150,5 | 24150,5 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 71315,5 | 21525,0 | 21525,0 |
олардың ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 4606,8 | 2216,7 | 2216,7 |
штат саны | бірліктер | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 246300 | 246300 | 246300 |
3.2. Негізгі қызметкерлер-мұғалімдер | мың теңге | 49309,5 | 15193,2 | 15193,2 |
штат саны | бірліктер | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 422030 | 422030 | 422030 |
"3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.)" |
мың теңге | 6174,4 | 1404,3 | 1404,3 |
штат саны | бірліктер | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 156030 | 156030 | 156030 |
3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың теңге | 11224,8 | 2710,8 | 2710,8 |
штат саны | бірліктер | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 75300 | 75300 | 75300 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 9998 | 2158,9 | 2158,9 |
"3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 4758,9 | 466,6 | 466,6 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | |||
"5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | |||
"6. Басқа шығындар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.)" |
мың теңге |
Білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
2022 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша | ||||
"Калинин ЖМ"КММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2022 жылы | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық контингент білім алатын | адам | 33 | 33 | 33 |
1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс | мың теңге | 2605 | 556 | 556 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 85972,4 | 18338,6 | 18338,6 |
оның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 71215,5 | 15175,3 | 15175,3 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 4606,8 | 1151,7 | 1151,7 |
штат саны | бірлік | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 127970 | 127970 | 127970 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 49310 | 9698,8 | 9698,8 |
штат саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 269410 | 269410 | 269410 |
"3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т. б.)" |
мың теңге | 6174,4 | 1543,6 | 1543,6 |
штат саны | бірлік | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңге | 171510 | 171510 | 171510 |
3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың теңге | 11125 | 2781,2 | 2781,2 |
штат саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік. | тенге | 77255 | 77255 | 77255 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 9998 | 1797,1 | 1797,1 |
"3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ареднда Үй-жайлар және т. б.)" |
мың теңге | 4758,9 | 1366,2 | 1366,2 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | |||
"5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | |||
"6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.)" |
мың теңге |